Description
Size Chart – Style TS25104
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Top Length | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Outer Top Bust | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
| Shoulder Width | 42 cm | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 47.5 cm |
| Sleeve Length | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| Inner Top Length | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm |
| Inner Top Bust | 86 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
| Pants Length | 97 cm | 98 cm | 99 cm | 100 cm | 101 cm |
| Waist | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
| Hips | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
| Inseam | 69 cm | 69.5 cm | 70 cm | 70.5 cm | 71 cm |
Note: Due to different measurement methods, please allow a 1–3 cm difference in measurements.








Reviews
There are no reviews yet.