Beskrivelse
Produktdetaljer
- Materiale: Polyester
- Farver: Lys lilla, rød, marineblå, lotus-pink, elfenbenshvid
- Størrelser: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Pasform: Regular Fit
- Længde: Lang kjole
- Design: Ærmeløs, mid-waist, 3D-mønster
- Pakkeliste: 1 x kjole
Måleskema (i cm)
| Størrelse | Brystmål (Bust) | Taljemål (Waist) |
| XS | 80 cm (2,4 chi) | 63 cm (1,9 chi) |
| S | 83 cm (2,5 chi) | 66 cm (2,0 chi) |
| M | 86 cm (2,6 chi) | 70 cm (2,1 chi) |
| L | 90 cm (2,7 chi) | 73 cm (2,2 chi) |
| XL | 93 cm (2,8 chi) | 76 cm (2,3 chi) |
| XXL | 96 cm (2,9 chi) | 80 cm (2,4 chi) |
| XXXL | 100 cm (3,0 chi) | 83 cm (2,5 chi) |
Anbefalet størrelse baseret på højde og vægt
| Størrelse | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm |
| XS | 39-44 kg | 43-47 kg | 45-50 kg | 47,5-52 kg |
| S | 44-48 kg | 47-51 kg | 50-53,5 kg | 52-56 kg |
| M | 48-51,5 kg | 51-54,5 kg | 53,5-57 kg | 56-59 kg |
| L | 51,5-55 kg | 54,5-58 kg | 57-60,5 kg | 59-62,5 kg |
| XL | 55-58,5 kg | 58-61,5 kg | 60,5-64 kg | 62,5-66 kg |
| XXL | 58,5-62 kg | 62-65 kg | 64-67,5 kg | 66-70 kg |
| 3XL | 62-65,5 kg | 65-68,5 kg | 67,5-71 kg | 70-73,5 kg |
Vigtige bemærkninger
- Størrelsesvalg: Asiatiske størrelser er typisk 1 til 2 størrelser mindre end europæiske og amerikanske størrelser; vælg den større størrelse, hvis du ligger mellem to størrelser.
- Måling: Der bør tages højde for en tolerance på 2-4 cm ved manuel måling. Det anbefales at måle kropsmål uden tøj på.
- Farvegengivelse: Farven på det faktiske produkt kan variere en smule fra billederne, da forskellige computerskærme viser farver forskelligt.













Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.