Beskrivelse
Måleskema (i cm)
| Størrelse | Brystmål (Bust) | Længde (Length) | Ærmelængde (Sleeve Length) |
| XS | 86 | 131 | 26 |
| S | 90 | 132 | 27 |
| M | 94 | 133 | 28 |
| L | 100 | 134 | 29 |
| XL | 106 | 135 | 30 |
| XXL | 112 | 136 | 31 |
| 3XL | 118 | 137 | 32 |
Vigtige bemærkninger
- Måling: Der kan forekomme en afvigelse på 1-3 cm grundet manuel måling.
- Farvegengivelse: Der kan forekomme små farveforskelle afhængigt af skærmopløsningen.







Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.