Description
Size Chart – CM
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Pants Length | Hips | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 100 cm | 60 cm | 103 cm | 100 cm | 68 cm |
| M | 49 cm | 105 cm | 61 cm | 104 cm | 105 cm | 73 cm |
| L | 50 cm | 110 cm | 62 cm | 105 cm | 110 cm | 78 cm |
| XL | 51 cm | 115 cm | 63 cm | 106 cm | 115 cm | 83 cm |
| XXL | 52 cm | 120 cm | 64 cm | 107 cm | 120 cm | 88 cm |
| 3XL | 53 cm | 125 cm | 65 cm | 108 cm | 125 cm | 93 cm |
All measurements are in centimeters (cm).














Reviews
There are no reviews yet.