Beskrivelse
Vigtig information
- Asiatiske størrelser er typisk 1 til 2 størrelser mindre end europæiske og amerikanske størrelser, så det anbefales at vælge den større størrelse, hvis man ligger mellem to størrelser.
- Der skal tages højde for en tolerance på 2-3 cm ved manuel måling.
- Farven på det faktiske produkt kan variere en smule fra billederne på grund af forskelle i computerskærmes visning.
Standardstørrelser
| Størrelse | Længde | Bryst | Talje |
| S | 98 | 88 | 62 |
| M | 99 | 92 | 66 |
| L | 100 | 98 | 72 |
| XL | 101 | 104 | 78 |
| 2XL | 102 | 110 | 84 |
Plus-størrelser
| Størrelse | Længde | Bryst | Talje |
| 1XL | 102 | 110 | 80 |
| 2XL | 103 | 116 | 86 |
| 3XL | 104 | 122 | 92 |
| 4XL | 105 | 128 | 98 |
| 5XL | 106 | 134 | 104 |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.