Beskrivelse
Vigtige bemærkninger om størrelse og farve
- Asiatiske størrelser: Disse er typisk 1 til 2 størrelser mindre end europæiske og amerikanske størrelser, så det anbefales at vælge den større størrelse, hvis man ligger mellem to størrelser.
- Måleafvigelser: Der bør tages højde for en tolerance på 2-3 cm ved manuel måling.
- Farvevariation: Farven på det faktiske produkt kan variere en smule fra billederne grundet forskelle i computerskærmes visning.
Standardstørrelser (fra image_bc3fe3.png)
| Part | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bust | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Sleeve Length | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 |
| Ankle Girth | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Trousers Length | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Waist | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Hip | 133 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Plusstørrelser (fra image_bc3d39.png)
| Part | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Bust | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Sleeve Length | 30,6 | 31,8 | 33 | 34,2 | 35,4 |
| Ankle Girth | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 |
| Trousers Length | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Waist | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Hip | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
Bemærk: Dataene er baseret på manuelle målinger, og der kan forekomme en målefejl på 1-3 cm.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.