Beskrivelse
Måleskema for model TS2555 (i cm)
Bemærk, at der kan forekomme en afvigelse på 1-3 cm i størrelsesdataene grundet forskellige målemetoder.
| Størrelse | Brystmål (Bust) | Længde (Length) |
| S | 83 | 94 |
| M | 87 | 95 |
| L | 93 | 96 |
| XL | 99 | 97 |
| 2XL | 105 | 98 |
Måleskema for model TS2555 Plus Size (i cm)
| Størrelse | Brystmål (Bust) | Længde (Length) |
| XL | 106 | 99 |
| 2XL | 112 | 100 |
| 3XL | 118 | 101 |
| 4XL | 124 | 102 |
| 5XL | 130 | 103 |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.