Description
Top Size Chart – CM
| Size | Bust Width | Sleeve Length | Top Length | Net Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 cm | 59 cm | 54 cm | 180 g |
| M | 39 cm | 61 cm | 56 cm | 201 g |
| L | 41 cm | 63 cm | 57 cm | 210 g |
| XL | 43 cm | 64 cm | 59 cm | 220 g |
Pants Size Chart – CM
| Size | Waist Width | Waist Height | Hip Width | Pants Length | Inseam Length | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 cm | 7 cm | 38 cm | 93 cm | 65 cm | 160 g |
| M | 31 cm | 7 cm | 40 cm | 95 cm | 66 cm | 177 g |
| L | 33 cm | 7 cm | 42 cm | 97 cm | 67 cm | 190 g |
| XL | 35 cm | 7 cm | 44 cm | 99 cm | 68 cm | 198 g |
Note: The fabric is stretchy. Measurements are taken manually, so please allow a 1–3 cm difference. Net weight does not include packaging.





























Reviews
There are no reviews yet.